Strompreise aller Gemeinden im Kyffhäuserkreis
Ø Arbeitspreis der geprüften Tarife und günstigster Tarif bei 2.500 kWh im Jahr. Klicke auf eine Gemeinde für Tarife, Preisverlauf und Nachbarorte.
| Gemeinde | PLZ | Ø Arbeitspreis | Tarife ab | Günstigster Anbieter | ggü. Kreis |
|---|---|---|---|---|---|
| Abtsbessingen | 99713 | 57,61 €/Mon. | Mainova | -0,6 % | |
| An der Schmücke | 06577 | 57,83 €/Mon. | Mainova | -0,4 % | |
| Artern | 06556 | 57,83 €/Mon. | Mainova | +0,5 % | |
| Bad Frankenhausen | 06567 | 57,83 €/Mon. | Mainova | +0,5 % | |
| Badra | 99707 | 60,31 €/Mon. | Mainova | +0,8 % | |
| Bellstedt | 99713 | 57,61 €/Mon. | Mainova | -0,6 % | |
| Bendeleben | 99707 | 60,31 €/Mon. | Mainova | +0,9 % | |
| Borxleben | 06556 | 57,83 €/Mon. | Mainova | +0,5 % | |
| Bretleben | 06577 | 57,83 €/Mon. | Mainova | +0,5 % | |
| Clingen | 99718 | 57,61 €/Mon. | Mainova | 0,0 % | |
| Donndorf | 06571 | 57,83 €/Mon. | Mainova | +0,5 % | |
| Ebeleben | 99713 | 57,61 €/Mon. | Mainova | -0,6 % | |
| Esperstedt bei Artern | 06567 | 57,83 €/Mon. | Mainova | +0,5 % | |
| Etzleben | 06577 | 57,83 €/Mon. | Mainova | +0,7 % | |
| Freienbessingen | 99713 | 57,61 €/Mon. | Mainova | -0,6 % | |
| Gehofen | 06571 | 57,83 €/Mon. | Mainova | +0,6 % | |
| Göllingen | 99707 | 60,31 €/Mon. | Mainova | +0,9 % | |
| Gorsleben bei Artern | 06577 | 57,83 €/Mon. | Mainova | +0,5 % | |
| Greußen | 99718 | 57,61 €/Mon. | Mainova | +0,3 % | |
| Großenehrich | 99718 | 57,61 €/Mon. | Mainova | 0,0 % | |
| Günserode | 99707 | 60,31 €/Mon. | Mainova | +0,8 % | |
| Hachelbich | 99707 | 60,31 €/Mon. | Mainova | +0,8 % | |
| Hauteroda | 06577 | 57,83 €/Mon. | Mainova | +0,5 % | |
| Helbedündorf | 99713 | 57,61 €/Mon. | Mainova | -0,6 % | |
| Heldrungen | 06577 | 57,83 €/Mon. | Mainova | +0,5 % | |
| Hemleben | 06577 | 57,83 €/Mon. | Mainova | +0,9 % | |
| Heygendorf | 06556 | 57,83 €/Mon. | Mainova | +0,5 % | |
| Holzsußra | 99713 | 57,61 €/Mon. | Mainova | -0,6 % | |
| Ichstedt | 06567 | 57,83 €/Mon. | Mainova | -0,4 % | |
| Kalbsrieth | 06556 | 57,83 €/Mon. | Mainova | -0,4 % | |
| Kyffhäuserland | 99707 | 60,31 €/Mon. | Mainova | +1,1 % | |
| Mönchpfiffel-Nikolausrieth | 06556 | 57,83 €/Mon. | Mainova | -0,3 % | |
| Nausitz | 06571 | 57,83 €/Mon. | Mainova | -0,4 % | |
| Niederbösa | 99718 | 57,61 €/Mon. | Mainova | -0,9 % | |
| Oberbösa | 99718 | 57,61 €/Mon. | Mainova | -0,9 % | |
| Oberheldrungen | 06577 | 57,83 €/Mon. | Mainova | -0,2 % | |
| Oldisleben | 06577 | 57,83 €/Mon. | Mainova | -0,7 % | |
| Reinsdorf bei Artern | 06556 | 57,83 €/Mon. | Mainova | -0,7 % | |
| Rockstedt | 99713 | 57,61 €/Mon. | Mainova | -0,9 % | |
| Roßleben | 06571 | 57,83 €/Mon. | Mainova | -0,4 % | |
| Rottleben | 99707 | 60,31 €/Mon. | Mainova | +0,4 % | |
| Seega | 99707 | 60,31 €/Mon. | Mainova | +0,2 % | |
| Sondershausen | 99706 | 60,31 €/Mon. | Mainova | +3,4 % | |
| Steinthaleben | 99707 | 60,31 €/Mon. | Mainova | -0,1 % | |
| Thüringenhausen | 99713 | 57,61 €/Mon. | Mainova | -0,9 % | |
| Topfstedt | 99718 | 57,61 €/Mon. | Mainova | -0,9 % | |
| Trebra | 99718 | 57,61 €/Mon. | Mainova | -1,1 % | |
| Voigtstedt | 06556 | 57,83 €/Mon. | Mainova | -0,4 % | |
| Wasserthaleben | 99718 | 57,61 €/Mon. | Mainova | -1,1 % | |
| Westgreußen | 99718 | 57,61 €/Mon. | Mainova | -1,1 % | |
| Wiehe | 06571 | 57,83 €/Mon. | Mainova | -0,4 % | |
| Wolferschwenda | 99718 | 57,61 €/Mon. | Mainova | -0,9 % |
Häufige Fragen
Was kostet Strom im Kyffhäuserkreis?
In welcher Gemeinde im Kyffhäuserkreis ist Strom am günstigsten?
Wie wechsle ich meinen Stromanbieter?
So entstehen die Zahlen
Wir fragen jede Nacht die Tarife ausgewählter Anbieter (derzeit E.ON, E wie einfach, Süwag, enviaM, MAINGAU, Octopus, Elli, ENTEGA, LichtBlick, naturstrom, Vattenfall, MAXENERGY, Yippie, Mainova, sparstrom und badenova) für jede Gemeinde ab und bilden daraus den Durchschnitt. Das ist kein vollständiger Marktüberblick. Den vollständigen Vergleich bekommst du über den Tarifrechner. Wechselst du über einen mit „Anzeige“ markierten Link, erhalten wir eine Provision, für dich ohne Mehrkosten. Mehr dazu, wie wir vergleichen.