Strompreise aller Gemeinden im Landkreis Fürth
Ø Arbeitspreis der geprüften Tarife und günstigster Tarif bei 2.500 kWh im Jahr. Klicke auf eine Gemeinde für Tarife, Preisverlauf und Nachbarorte.
| Gemeinde | PLZ | Ø Arbeitspreis | Tarife ab | Günstigster Anbieter | ggü. Kreis |
|---|---|---|---|---|---|
| Ammerndorf | 90614 | 65,39 €/Mon. | ENTEGA | -2,6 % | |
| Cadolzburg | 90556 | 66,06 €/Mon. | ENTEGA | +2,1 % | |
| Fürth | 90762 | 65,23 €/Mon. | ENTEGA | +0,2 % | |
| Großhabersdorf | 90613 | 65,39 €/Mon. | ENTEGA | -2,6 % | |
| Langenzenn | 90579 | 65,65 €/Mon. | ENTEGA | -0,7 % | |
| Oberasbach | 90522 | 67,06 €/Mon. | ENTEGA | -1,0 % | |
| Obermichelbach | 90587 | 65,39 €/Mon. | ENTEGA | -2,6 % | |
| Puschendorf | 90617 | 65,39 €/Mon. | ENTEGA | -2,6 % | |
| Roßtal | 90574 | 65,39 €/Mon. | ENTEGA | -2,6 % | |
| Seukendorf | 90556 | 66,06 €/Mon. | ENTEGA | +2,1 % | |
| Stein bei Nürnberg | 90547 | 67,03 €/Mon. | ENTEGA | +8,0 % | |
| Tuchenbach | 90587 | 65,39 €/Mon. | ENTEGA | -2,6 % | |
| Veitsbronn | 90587 | 65,39 €/Mon. | ENTEGA | -2,6 % | |
| Wilhermsdorf | 91452 | 65,39 €/Mon. | ENTEGA | -2,6 % | |
| Zirndorf | 90513 | 72,05 €/Mon. | ENTEGA | +10,1 % |
Häufige Fragen
Was kostet Strom im Landkreis Fürth?
In welcher Gemeinde im Landkreis Fürth ist Strom am günstigsten?
Wie wechsle ich meinen Stromanbieter?
So entstehen die Zahlen
Wir fragen jede Nacht die Tarife ausgewählter Anbieter (derzeit E.ON, E wie einfach, Süwag, enviaM, MAINGAU, Octopus, Elli und ENTEGA) für jede Gemeinde ab und bilden daraus den Durchschnitt. Das ist kein vollständiger Marktüberblick. Den vollständigen Vergleich bekommst du über den Tarifrechner. Wechselst du über einen mit „Anzeige“ markierten Link, erhalten wir eine Provision, für dich ohne Mehrkosten. Mehr dazu, wie wir vergleichen.